倫飛投控簡明綜合損益表
107-111 年度財務資料
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
111 | 110 | 109 | 108 | 107 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 934,137 | 867,893 | 863,359 | 829,029 | 919,537 |
營業毛利 | 298,856 | 259,744 | 257,172 | 226,678 | 234,154 |
營業損益 | 21,345 | 9,278 | 2,229 | (80,877) | (45,413) |
營業外收入及支出 | 57,141 | 16,740 | 13,540 | (1,307) | (39,550) |
稅前淨利 | 78,486 | 26,018 | 15,769 | (82,184) | (84,963) |
繼續營業單位本期淨利 | 77,509 | 25,772 | 15,432 | (82,200) | (84,926) |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 (損) | 77,509 | 25,772 | 15,432 | (82,200) | (84,926) |
本期其他總和損益(稅後淨額) | 12,209 | 3,411 | (3,875) | 4,638 | (2,061) |
本期綜合損益總額 | 65,300 | 29,183 | 11,557 | (77,562) | (86,987) |
淨利歸屬於母公司業主 | 79,598 | 28,182 | 21,387 | (58,076) | (69,344) |
淨利歸屬於非控制權益 | 2,089 | (2,410) | (5,955) | (24,124) | (15,582) |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,176 | 31,179 | 18,602 | (54,127) | (72,040) |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,876 | (1,996) | (7,045) | (23,435) | (14,947) |
每股盈餘 | 3.21 | 1.14 | 0.11 | (0.30) | (0.35) |
註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。