倫飛投控簡明綜合損益表
108-112 年度財務資料
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
112 | 111 | 110 | 109 | 108 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1,080,619 | 934,137 | 867,893 | 863,359 | 829,029 |
營業毛利 | 396,776 | 298,856 | 259,744 | 257,172 | 226,678 |
營業損益 | 72,189 | 21,345 | 9,278 | 2,229 | (80,877) |
營業外收入及支出 | 37,900 | 57,141 | 16,740 | 13,540 | (1,307) |
稅前淨利 | 110,089 | 78,486 | 26,018 | 15,769 | (82,184) |
繼續營業單位本期淨利 | 103,387 | 77,509 | 25,772 | 15,432 | (82,200) |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 (損) | 103,387 | 77,509 | 25,772 | 15,432 | (82,200) |
本期其他總和損益(稅後淨額) | (896) | (12,209) | 3,411 | (3,875) | 4,638 |
本期綜合損益總額 | 102,491 | 65,300 | 29,183 | 11,557 | (77,562) |
淨利歸屬於母公司業主 | 108,816 | 79,598 | 28,182 | 21,387 | (58,076) |
淨利歸屬於非控制權益 | (5,429) | (2,089) | (2,410) | (5,955) | (24,124) |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 107,838 | 69,176 | 31,179 | 18,602 | (54,127) |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (5,347) | (3,876) | (1,996) | (7,045) | (23,435) |
每股盈餘 | 3.51 | 3.21 | 1.14 | 0.11 | (0.30) |
註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。